北京工商大学法学院2019年复试成绩公示(第四批)

考生编号 考生姓名 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩
104599410050458 芦林阳 86.67 87 86.84 365 77.15
100349223980671 赵亮 83.00 94 88.50 364 77.51
100349223980850 冯海峰 85.33 89 87.17 362 76.83
106529351010187 董浪 76.33 90 83.17 366 76.19
101839262231073 段少博 72.33 96 84.17 366 76.49
106529351012879 樊帆 78.33 79 78.67 375 76.10
104599410052101 秦积瑞 79.67 93 86.34 367 77.28
100539260103100 王佳乐 88.33 85 86.67 360 76.40
100539260100710 陈尚宏 87.00 86 86.50 361 76.49
104599410860604 马倩 81.00 91 86.00 370 77.60
100029612108416 郑悦 82.00 85 83.50 371 76.99
104249530002311 苏丽慧 66.67 71 68.84 362 71.33
104599410050747 代金燕 82.33 80 81.17 365 75.45
100349223970190 尤美琳 87.33 75 81.17 359 74.61

注: 1.本表含有所有参加复试的考生      
      2.考生编号指初试准考证号    
      3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% 
      4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%

分享到: